FLEXOBAK® Polyethylen-Unterbau mit Folie
- Erhöhte Oberflächenresistenz und Kratzfestigkeit
- Wasser- und Reinigungsmittelresistenz
- Optimales Rückstellverhalten auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten und häufigen Wiederholungen
- Hohe Zugfestigkeit und damit kein verzerrtes Druckergebnis
- Shorehärte A34 für feinste Ergebnisse in hochlichten Bereichen
- Verringerter bzw. kein Waschbretteffekt
- Geringe Adhäsion auf der Walze während der Montage
Art.-Nr. | Breite Folie / mm | Breite Schaum / mm | Schaumstärke / mm | Aufbauhöhe / mm | Randbreite / mm | Länge / m |
---|---|---|---|---|---|---|
mit Folie 250 µm | ||||||
700 FBF 08 250 | 1100 – 1650 | 1000 – 1500 | 0,8 | 1,05 | 50/50 | 15 |
700 FBF 11 250 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 1,1 | 1,35 | 50/50 | 15 |
700 FBF 14 250 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 1,4 | 1,65 | 50/50 | 15 |
700 FBF 17 250 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 1,7 | 1,95 | 50/50 | 15 |
700 FBF 21 250 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 2,1 | 2,35 | 50/50 | 15 |
700 FBF 26 250 | 1100 – 1650 | 1000 – 1500 | 2,6 | 2,85 | 50/50 | 15 |
mit Folie 300 µm | ||||||
700 FBF 08 300 | 1100 – 1650 | 1000 – 1500 | 0,8 | 1,1 | 50/50 | 15 |
700 FBF 11 300 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 1,1 | 1,4 | 50/50 | 15 |
700 FBF 14 300 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 1,4 | 1,7 | 50/50 | 15 |
700 FBF 17 300 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 1,7 | 2,0 | 50/50 | 15 |
700 FBF 21 300 | 1100 – 1650 | 1000 – 1550 | 2,1 | 2,4 | 50/50 | 15 |
700 FBF 26 300 | 1100 – 1650 | 1000 – 1500 | 2,6 | 2,9 | 50/50 | 15 |
Toleranzen nach ISO 845, 1798, 1923, 33861, 2796 und DIN EN ISO 868 2003
FLEXOBAK® Bestellformular
Fertigung nach Maß
FLEXOBAK® wird individuell nach Ihren Vorgaben gefertigt!
Zur einfachen und schnellen Bestellung verwenden Sie bitte unser Bestellformular.