HIRSCH® FLEXOFOIL®
Hochwertige PET Montagefolien
- zug- und reißfest
- maßhaltig und planbeständig
- hohe Prozesssicherheit
- klar transparent
- geprüfte HIRSCH®-Qualität von ausgesuchten Produzenten
- permanente, kompetente Qualitätskontrolle
- ständig lagervorrätig
- andere Stärken und Breiten auf Anfrage lieferbar
Über 30 Formate ständig auf Lager!
Art.-Nr. | Stärke / mm | Breite / mm | ca. Länge / m |
---|---|---|---|
300 190 0600 | 0,19 | 600 | 200 |
300 190 1000 | 0,19 | 1000 | 200 |
300 190 1200 | 0,19 | 1200 | 200 |
300 190 1700 | 0,19 | 1700 | 200 |
300 250 0500 | 0,25 | 500 | 150 |
300 250 0660 | 0,25 | 660 | 150 |
300 250 1000 | 0,25 | 1000 | 150 |
300 250 1090 | 0,25 | 1090 | 150 |
300 250 1100 | 0,25 | 1100 | 150 |
300 250 1200 | 0,25 | 1200 | 150 |
300 250 1300 | 0,25 | 1300 | 150 |
300 250 1350 | 0,25 | 1350 | 150 |
300 250 1400 | 0,25 | 1400 | 150 |
300 250 1650 | 0,25 | 1650 | 150 |
300 250 1700 | 0,25 | 1700 | 150 |
300 300 0500 | 0,3 | 500 | 133 |
300 300 0600 | 0,3 | 600 | 133 |
300 300 0950 | 0,3 | 950 | 133 |
300 300 1000 | 0,3 | 1000 | 133 |
300 300 1100 | 0,3 | 1100 | 133 |
300 300 1200 | 0,3 | 1200 | 133 |
300 300 1300 | 0,3 | 1300 | 133 |
300 300 1331 | 0,3 | 1331 | 133 |
300 300 1335 | 0,3 | 1335 | 133 |
300 300 1336 | 0,3 | 1336 | 133 |
300 300 1342 | 0,3 | 1342 | 133 |
300 300 1344 | 0,3 | 1344 | 133 |
300 300 1347 | 0,3 | 1347 | 133 |
300 300 1350 | 0,3 | 1350 | 133 |
300 300 1365 | 0,3 | 1365 | 133 |
300 300 1370 | 0,3 | 1370 | 133 |
300 300 1375 | 0,3 | 1375 | 133 |
300 300 1400 | 0,3 | 1400 | 133 |
300 300 1500 | 0,3 | 1500 | 133 |
300 300 1565 | 0,3 | 1565 | 133 |
300 300 1600 | 0,3 | 1600 | 133 |
300 300 1611 | 0,3 | 1611 | 133 |
300 300 1627 | 0,3 | 1627 | 133 |
300 300 1700 | 0,3 | 1700 | 133 |
Kurzrollen und halbe Lauflängen erhältlich